目前搬瓦工官网已被墙,备用网址:https://bwh88.net/aff.php?aff=991&pid=18
如以下链接无法打开,请将 https://bandwagonhost.com/ 替换成 https://bwh88.net/
自从搬瓦工的官网域名被墙以后,已启用了新的域名 https://bwh88.net/
而且针对中国用户推出了2款新的产品,优化了网络,中国电信、中国联通直连不再绕路,这里位置仅洛杉矶可选。
第一、洛杉矶CN2 GIA(三网直连,速度稳定)
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 配置 | 512MB | 10GB SSD | 300GB | GIA CN2 | $39.99/年 | 点击购买 |
B 配置 | 1GB | 20GB SSD | 1TB | GIA CN2 | $25.99/季度 | 点击购买 |
C 配置 | 2GB | 40GB SSD | 2TB | GIA CN2 | $51.99/季度 | 点击购买 |
D 配置 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | GIA CN2 | $32.99/月 | 点击购买 |
E 配置 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | GIA CN2 | $62.99/月 | 点击购买 |
F 配置 | 16GB | 320GB SSD | 8TB | GIA CN2 | $119.99/月 | 点击购买 |
第二、洛杉矶CN2机房(洛杉矶CN2机房,可以切换其他KVM普通机房)
CN2 GT方案,拥有DC3 CN2和DC8 CN2两个可选半程CN2方案。我们在购买的时候可能看到的就是DC3 CN2,但是我们可以切换机房到DC8 CN2。当然也可以切换到普通KVM架构的其他海外机房,不可以切换到CN2 GIA。白天速度还可以,晚上延迟是比CN2 GIA高的。
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 配置 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 洛杉矶CN2 | $29.99/年 | 点击购买 |
B 配置 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 洛杉矶CN2 | $29.99/半年 | 点击购买 |
C 配置 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 洛杉矶CN2 | $27.99/季度 | 点击购买 |
D 配置 | 4GB | 80GB SSD | 3000GB | 洛杉矶CN2 | $19.99/月 | 点击购买 |
E 配置 | 8GB | 160GB SSD | 5000GB | 洛杉矶CN2 | $39.99/月 | 点击购买 |
第三、香港机房方案(仅有香港机房,不可以切换机房)
搬瓦工VPS主机商也有提供香港机房,采用香港PCCW线路。与众多香港VPS主机商家不同之处在于提供高达1Gbps带宽,一般我们看到都是1-5M的,很少有遇到1Gbps的,可能也有少见一些商家提供100M或者30Mbps的。搬瓦工香港机房配置不可以切换机房,只有一个机房。
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 配置 | 4096MB | 80GB | 300GB | 香港 | $39.99/月 | 点击购买 |
B 配置 | 8192MB | 160GB | 500GB | 香港 | $79.99/月 | 点击购买 |
C 配置 | 16GB | 320GB | 1000GB | 香港 | $159.99/月 | 点击购买 |
D 配置 | 32GB | 640GB | 2000GB | 香港 | $319.99/月 | 点击购买 |
E 配置 | 32GB | 640GB | 4000GB | 香港 | $599.99/月 | 点击购买 |
第四、KVM VPS架构方案(可以切换到CN2 GT机房,但是流量会减少三分之二)
搬瓦工VPS普通机房方案,可以切换到CN2 GT机房,但是切换之后流量会减少至三分之一,不可以切换到CN2 GIA或者香港机房。对于预算不足的用户且需要CN2 GT线路的,可以用用,流量使用不多的用户可以选择。
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 配置 | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB | 8个机房 | $25.99/半年 | 点击购买 |
B 配置 | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB | 8个机房 | $27.99/季 | 点击购买 |
C 配置 | 4096MB | 80GB SSD | 3000GB | 8个机房 | $19.99/月 | 点击购买 |
D 配置 | 8GB | 160GB SSD | 4000GB | 8个机房 | $39.99/月 | 点击购买 |
E 配置 | 16GB | 320GB SSD | 5000GB | 8个机房 | $79.99/月 | 点击购买 |
第五、洛杉矶CN2 GIA ECOMMERCE大带宽方案
从2019年2月份中旬开始,我们可以看到搬瓦工VPS主机商家有新增洛杉矶CN2 GIA DC6机房,用他们的标识算是CN2 GIA ECOMMERCE,主要是针对企业级用户使用的。提供最高达到10Gbps带宽。可以切换到多个机房,但是不支持切换到香港机房。
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 机房 | 价格 | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 配置(2.5Gbps) | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | DC6 GIA CN2 | $35.99/季 | 点击购买 |
B 配置(2.5Gbps) | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | DC6 GIA CN2 | $69.99/季度 | 点击购买 |
C 配置(2.5Gbps) | 4GB | 80GB SSD | 3000GB | DC6 GIA CN2 | $49.99/月 | 点击购买 |
D 配置(5Gbps) | 8GB | 160GB SSD | 5000GB | DC6 GIA CN2 | $75.99/月 | 点击购买 |
E 配置(5Gbps) | 16GB | 320GB SSD | 8000GB | DC6 GIA CN2 | $129.99/月 | 点击购买 |
F 配置(10Gbps) | 32GB | 640GB SSD | 10000GB | DC6 GIA CN2 | $249.99/月 | 点击购买 |
G 配置(10Gbps) | 64GB | 1280GB SSD | 12000GB | DC6 GIA CN2 | $479.99/月 | 点击购买 |
当前可用搬瓦工VPS列表:点击这里查看当前所有可购买搬瓦工方案 ,且购买时候使用
BWH26FXH3HIQ
优惠码再节省6%,能够省一点也好的,你觉得呢?