搬瓦工 HK85 机房是位于中国香港的第二个机房,编号为 HKHK_3,另外一个就是 HKHK_8 也就是 CN2 GIA 机房。最近发现搬瓦工 HK85 机房路由有所变化,电信方向的去程之前接入的是 NTT,会绕路,并且丢包严重,目前已经变为了 CTGNet,也就是我们常说的可以认为是 CN2 GIA 线路。
搬瓦工中国香港 HK85 最新路由
下面是最新的搬瓦工中国香港 HK85 机房电信方向去程路由测试结果。
搬瓦工优惠套餐推荐
因为目前搬瓦工香港 HK85 机房买不到了,所以就分享一些目前性价比比较高的搬瓦工优惠套餐。
- 搬瓦工优惠码:
BWHCCNCXVV
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
评论已关闭